2019년2월 신규상장 예정 주식회사 천보 공모일정과 내용
대표이사 | 이 상 율, 서 자 원 |
주소 | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 |
설립일 | 2007년 10월 08일 |
업종 및 제품 | 기초화학물질 |
자본금 | 3,988백만원 |
액면가액 | 500원 |
공모희망가액 | 35,000원 ~ 40,000원 |
공모주식수 | 2,500,000주 |
공모희망금액 | 87,500백만원 ~ 100,000백만원 |
명의개서대행기관 | KB국민은행 |
기관투자자 배정주식수 | 1,750,000주 (70.00%) |
우리사주조합 | 250,000 주 (10.00%) |
개인투자자 | 500,000주 (20.00%) |
기관투자자 청약증거금 | 0 % |
우리사주조합 청약증거금 | 100 % |
일반청약자 청약증거금 | 50 % |
증권신고서제출일 | 2018년 12월 21일 |
수요예측일 | 2019년 01월 21일 ~ 22일 |
청약일 | 2019년 01월 28일 ~ 29일 |
환불일 | 2019년 01월 31일 |
납입일 | 2019년 01월 31일 |
2월 상장으로 예정하고 있는 주식회사 천보의 공모일정과 내용입니다.